![]() |
i Sverige Gruppvis |
Delning till grupper följer inte strikt vetenskapliga grupperingar. Den följer mycket av likheter i utseendet. |
| Fingersvampar, jordtungor och klubbsvampar: | ||
| Fingersvampar | ||
| Jordtungor | ||
| Klubbsvampar | ||
| Kantareller och trumpetsvampar: | ||
| Kantareller | ||
| Trumpetsvampar |
| Skinnsvampar: | ||
| Skinnsvampar | ||
| Busksvampar | ||
| Skivlingar: | ||
| Svampar, som har tydliga, löstagbara skivor på hattundersidan.
Obs. skivtickor, som är träiga eller sega, finns bland tickor. |
||
| Soppar: | ||
| Svampar, som har lätt löstagbara rör på hattundersidan. | ||
| Sporsäcksvampar: | ||
| Hattmurklor | ||
| Skålsvampar | ||
| Stenmurklor | ||
| Toppmurklor | ||
| Taggsvampar: | ||
| Taggsvampar | ||
| Tickor: | ||
| Tickor | ||
| Övriga svampar: | ||
| Gelesvampar |
|
|
| Röksvampar, äggsvampar och jordstjärnor | ||
| Övriga svampar | ||
| Slemsvampar: | ||
| Myxomycetes | ||
|
|